﻿_id	Unnamed: 0	Tabel 10.3	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6
1	""	   Luasan  Lahan Pengairan Menurut Kecamatan 	""	""	""	""	""
2	""	  di Kabupaten Klaten Tahun 2021 (Ha)	""	""	""	""	""
3	""	""	""	""	""	""	""
4	""	Kecamatan	Pengairan Teknis	Pengairan ½ Teknis	Pengairan Sederhana	Tadah Hujan	Jumlah
5	""	""	""	""	""	""	""
6	""	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	""	 01 Prambanan	974	154.2908	0	85.9	1214.1908
8	""	02 Gantiwarno	634	377.20000000000005	453.9681	142	1607.1681
9	""	03 Wedi	701	694.9	84.1184	58.7	1538.7184000000002
10	""	04 Bayat	129	33.700000000000045	214.1306	431.1	807.9306
11	""	05 Cawas	1125	681.0288	0	329.1	2135.1288
12	""	06 Trucuk	970	696.6932999999999	0	202.5	1869.1933
13	""	07 Kalikotes	118	515.8103	66.0437	7.199999999999999	707.054
14	""	08 Kebonarum	694.5	7.171200000000001	0	0	701.6712
15	""	09 Jogonalan	705	664.4000000000001	94.7	0	1464.1000000000001
16	""	10 Manisrenggo	158	575.5	563.9894	130.5	1427.9894
17	""	11 Karangnongko	123	370.70000000000005	229.065	0	722.7650000000001
18	""	12 Ngawen	448	566.0616	2.2	0	1016.2616
19	""	13 Ceper	1316.5	84.0251	0	0	1400.5251
20	""	14 Pedan	531	289.2	13.2894	0	833.4893999999999
21	""	15 Karangdowo	1312	644.4745	14.7872	72.4	2043.6617
22	""	 16 Juwiring	1368	447.18149999999997	0	115	1930.1815
23	""	17 Wonosari	1999	103	0	20	2122
24	""	18 Delanggu	1232	16.5	0	0	1248.5
25	""	19 Polanharjo	1441	285.78490000000005	3.2	0	1729.9849
26	""	20 Karanganom	1586.6	35.109899999999996	0	0	1621.7098999999998
27	""	21 Tulung	509	934.0999999999999	221.8164	0	1664.9163999999998
28	""	22 Jatinom	41	526.0766	1	2	570.0766
29	""	23 Kemalang	22.5	2.6	0	0	25.1
30	""	24 Klaten Selatan	94	660.4	6.000000000000001	0	760.4
31	""	25 Klaten Tengah	85	187.96429999999998	0	0	272.9643
32	""	26 Klaten Utara	269.87120000000004	2.5999999999999996	0	0	272.47120000000007
33	""	Jumlah   2021	18586.9712	9556.4728	1968.3082000000002	1596.4000000000003	31708.1522
34	""	2020	18590.7	9602.9	1981	1596.4	31771
35	""	2019	18629	9627	1992	1616	31864
36	""	2018	18649	9661	2002	1631	31943
37	""	2017	18971	10358	2027	1665	33021
38	""	2016	18993	10380	2028	1665	33066
39	""	2015	19097	10321	2028	1665	33111
40	""	2014	19097	10430	2028	1665	33220
41	""	2013	19097	10430	2028	1665	33220
42	""	Sumber : Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, 2022	""	""	""	""	""
