﻿_id	pangkat_golongan_ruang_hierarchy	pangkat_golongan_ruang_hierarchy_2	pangkat_golongan_ruang_hierarchy_3	2023_laki_laki_male	2023_perempuan_female	2023_jumlah_total	2024_laki_laki_male	2024_perempuan_female	2024_jumlah_total	2025_laki_laki_male	2025_perempuan_female	2025_jumlah_total
1	Golongan I/Range I											
2	1. I/A	(Juru Muda/Junior Clerk)					-	-	-			
3	2. I/B	(Juru Muda Tingkat I/First Class Junior Clerk)					-	-	-			
4	3. I/C	(Juru/Clerk)					1	-	1			
5	4. I/D	(Juru Tingkat I/First Class Clerk)					15	-	15			
6	Golongan II/Range II											
7	5. II/A	(Pengatur Muda/Junior Supervisor)					98	3	101			
8	6. II/B	(Pengatur Muda Tingkat I/First Class Junior Supervisor)					56	4	60			
9	7. II/C	(Pengatur/Supervisor)					287	183	470			
10	8. II/D	(Pengatur Tingkat I/First Class Supervisor)					204	282	486			
11	Golongan III/Range III											
12	9. III/A	(Penata Muda/Junior Superintendent)					307	738	1045			
13	10. III/B	(Penata Muda Tingkat I/First Class Junior Superintendent)					379	1056	1435			
14	11. III/C	(Penata/Superintendent)					190	590	780			
15	12. III/D	(Penata Tingkat I/First Class Superintendent)					421	817	1238			
16	Golongan IV/Range IV											
17	13. IV/A	(Pembina/Administrator)					246	295	541			
18	14. IV/B	(Pembina Tingkat I/First Class Administrator)					205	350	555			
19	15. IV/C	(Pembina Utama Muda/Junior Administrator)					63	89	152			
20	16. IV/D	(Pembina Utama Madya/Middle Administrator)					2	4	6			
21	17. IV/E	(Pembina Utama/Senior Administrator)					1	-	1			
22		Jumlah/Total					2475	4411	6886			
