﻿_id	kecamatan_district	kecamatan_district_2	iud_intra_uterine_device	pil_piil	kondom_condom	vasektomi_vasectomy	tubektomi_tubectomy	suntik_injection	implan_susuk_implant	mal	metode_kontrasepsi_tradisional	jumlah_total	kode_kecamatan
1	01 Prambanan		641	402	455	3	219	1953	1034	4	22	4733	
2	02 Gantiwarno		631	204	163	9	205	1622	619	0	16	3469	
3	03 Wedi		580	388	881	2	250	1886	722	3	21	4733	
4	04 Bayat		456	474	717	2	272	2413	1237	1	22	5594	
5	05 Cawas		301	399	381	1	283	2717	758	9	26	4875	
6	06 Trucuk		723	530	1038	12	376	3595	1337	7	25	7643	
7	07 Kalikotes		508	249	541	4	177	1238	744	1	4	3466	
8	08 Kebonarum		167	65	245	1	104	827	365	0	16	1790	
9	09 Jogonalan		564	615	678	7	304	2212	1072	2	27	5481	
10	10 Manisrenggo		538	386	390	3	267	1932	1166	16	18	4716	
11	11 Karangnongko		412	173	192	3	184	1711	825	0	21	3521	
12	12 Ngawen		480	397	362	2	156	1716	717	7	16	3853	
13	13 Ceper		388	603	661	5	264	2511	1143	4	31	5610	
14	14 Pedan		307	367	615	1	269	1836	720	8	23	4146	
15	15 Karangdowo		206	281	299	1	205	1882	620	5	12	3511	
16	16 Juwiring		356	581	794	3	225	2383	541	2	16	4901	
17	17 Wonosari		369	691	580	5	238	3441	384	2	8	5718	
18	18 Delanggu		450	273	363	7	176	1706	375	0	11	3361	
19	19 Polanharjo		489	129	371	5	187	1979	424	7	26	3617	
20	20 Karanganom		693	379	920	4	253	1290	643	12	22	4216	
21	21 Tulung		613	413	390	6	265	2592	1126	7	18	5430	
22	22 Jatinom		533	239	195	6	188	2459	2208	16	4	5848	
23	23 Kemalang		348	166	80	16	218	2036	2182	0	13	5059	
24	24 Klaten Selatan		596	445	528	1	226	1653	458	5	13	3925	
25	25 Klaten Tengah		594	227	494	13	164	1235	483	1	4	3215	
26	26 Klaten Utara		575	338	696	6	186	1693	457	2	18	3971	
27	Kabupaten Klaten		12518	9414	13029	128	5861	52518	22360	121	453	116402	
