﻿_id	Unnamed: 0	Tabel 1.6	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7
1	""	Data Pokok PNF dan Anak Usia Dini	""	""	""	""	""	""
2	""	di Kabupaten Klaten Tahun 2020	""	""	""	""	""	""
3	""	""	""	""	""	""	""	""
4	""	No	Uraian	Lembaga	Peserta Didik	""	Jumlah	Pendidik
5	""	""	""	""	L	P	""	""
6	""	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	""	1	PAUD	1521	22656	21546	44202	3788
8	""	-	Satuan PAUD sejenis	125	1314	1379	2693	274
9	""	-	Taman Penitipan Anak	30	243	219	462	74
10	""	-	Kelompok Bermain	428	4119	4068	8187	1055
11	""	-	RA/BA	358	7667	7180	14847	888
12	""	-	TK	580	9313	8700	18013	1497
13	""	""	""	""	""	""	""	""
14	""	2	Kejar Paket A	5	85	78	163	14
15	""	""	""	""	""	""	""	""
16	""	3	Kejar Paket B	8	171	155	326	25
17	""	""	""	""	""	""	""	""
18	""	4	Kejar paket C	12	375	430	805	80
19	""	""	""	""	""	""	""	""
20	""	5	Keaksaraan Fungsional (KF)	34	1	284	285	47
21	""	""	""	""	""	""	""	""
22	""	6	Kursus	39	680	1000	1680	154
23	""	""	""	""	""	""	""	""
24	""	7	Taman Bacaan Masyarakat (Pengunjung)	20	262	382	644	""
25	""	Sumber:  Dinas  Pendidikan  Kabupaten Klaten, 2021	""	""	""	""	""	""
