﻿_id	uraian	lembaga	peserta_didik_l	peserta_didik_p	jumlah	pendidik
1	PAUD	1521	22656	21546	44202	3788
2	Satuan PAUD sejenis	125	1314	1379	2693	274
3	Taman Penitipan Anak	30	243	219	462	74
4	Kelompok Bermain	428	4119	4068	8187	1055
5	RA/BA	358	7667	7180	14847	888
6	TK	580	9313	8700	18013	1497
7	Kejar Paket A	5	85	78	163	14
8	Kejar Paket B	8	171	155	326	25
9	Kejar paket C	12	375	430	805	80
10	Keaksaraan Fungsional (KF)	34	1	284	285	47
11	Kursus	39	680	1000	1680	154
12	Taman Bacaan Masyarakat (Pengunjung)	20	262	382	644	
