﻿_id	kecamatan	puskesmas	jumlah_balita_0_59_bulan	balita_batuk_atau_kesukaran_bernapas_jumlah_kunjungan	balita_batuk_atau_kesukaran_bernapas_diberikan_tatalak_a0ea85ad	balita_batuk_atau_kesukaran_bernapas_persentase_yang_d_5ae2c560	perkiraan_pneumonia_balita	realisasi_penemuan_penderita_pneumonia_pada_balita_pneumonia_l	realisasi_penemuan_penderita_pneumonia_pada_balita_pneumonia_p	realisasi_penemuan_penderita_pneumonia_pada_balita_pne_5f93199c	realisasi_penemuan_penderita_pneumonia_pada_balita_pne_371783ed	realisasi_penemuan_penderita_pneumonia_pada_balita_jumlah_l	realisasi_penemuan_penderita_pneumonia_pada_balita_jumlah_p	realisasi_penemuan_penderita_pneumonia_pada_balita_jum_466d1dd7	realisasi_penemuan_penderita_pneumonia_pada_balita_persen	batuk_bukan_pneumonia_l	batuk_bukan_pneumonia_p	batuk_bukan_pneumonia_l_dan_p	jenis_baris	tahun	kode_kecamatan	kode_puskesmas	keterangan_baris	kelompok_baris
1	Prambanan	Puskesmas Prambanan	4469	698	698	100	161.3309	19	9	0	0	19	9	28	17.35563366968138	1711	2331	4042	data	2025	331001	33100200001		
2	Prambanan	Puskesmas Kebondalem Lor	1805	754	754	100	65.1605	16	14	0	0	16	14	30	46.04016236830596	879	1128	2007	data	2025	331001	33100200002		
3	Gantiwarno	Puskesmas Gantiwarno	1837	836	817	97.72727272727273	66.3157	38	26	0	0	38	26	64	96.50806671723286	1565	1929	3494	data	2025	331002	33100200003		
4	Wedi	Puskesmas Wedi	2367	1183	1183	100	85.4487	16	10	0	0	16	10	26	30.427613293122068	5658	8189	13847	data	2025	331003	33100200004		
5	Bayat	Puskesmas Bayat	2599	1064	1064	100	93.8239	39	40	3	0	42	40	82	87.39777391474881	3118	4521	7639	data	2025	331004	33100200005		
6	Cawas	Puskesmas Cawas I	2573	1102	1102	100	92.8853	198	179	157	119	355	298	653	703.0175926653626	2757	3540	6297	data	2025	331005	33100200006		
7	Cawas	Puskesmas Cawas II	1962	851	851	100	70.8282	20	19	1	0	21	19	40	56.474680988645765	3401	4824	8225	data	2025	331005	33100200007		
8	Trucuk	Puskesmas Trucuk I	2177	902	902	100	78.5897	21	14	0	0	21	14	35	44.53509811082114	2550	3884	6434	data	2025	331006	33100200008		
9	Trucuk	Puskesmas Trucuk II	1781	208	208	100	64.2941	19	18	0	0	19	18	37	57.54804873230981	1849	2957	4806	data	2025	331006	33100200009		
10	Kalikotes	Puskesmas Kalikotes	2117	1242	1239	99.7584541062802	76.4237	29	13	0	0	29	13	42	54.95677388035387	2685	3825	6510	data	2025	331023	33100200010		
11	Kebonarum	Puskesmas Kebonarum	3917	853	853	100	141.4037	21	11	0	0	21	11	32	22.630242348679705	828	1008	1836	data	2025	331007	33100200011		
12	Jogonalan	Puskesmas Jogonalan I	2588	1289	1289	100	93.4268	41	17	0	0	41	17	58	62.08068776839194	2956	4119	7075	data	2025	331008	33100200012		
13	Jogonalan	Puskesmas Jogonalan II	3182	591	588	99.49238578680203	114.8702	54	35	0	0	54	35	89	77.47875428091882	2375	3747	6122	data	2025	331008	33100200013		
14	Manisrenggo	Puskesmas Manisrenggo	2809	771	771	100	101.4049	12	9	0	0	12	9	21	20.709058438004476	2597	3199	5796	data	2025	331009	33100200014		
15	Karangnongko	Puskesmas Karangnongko	2486	566	566	100	89.7446	3	1	0	0	3	1	4	4.457092683013797	2048	2867	4915	data	2025	331010	33100200015		
16	Ngawen	Puskesmas Ngawen	2179	561	561	100	78.6619	6	6	0	1	6	7	13	16.526425118132156	2031	2967	4998	data	2025	331022	33100200016		
17	Ceper	Puskesmas Ceper	1260	818	818	100	45.486	13	12	0	0	13	12	25	54.961966319307045	2174	3039	5213	data	2025	331011	33100200017		
18	Ceper	Puskesmas Jambukulon	1753	377	377	100	63.2833	48	42	4	0	52	42	94	148.53839796597208	2554	3756	6310	data	2025	331011	33100200018		
19	Pedan	Puskesmas Pedan	2865	1381	1381	100	103.4265	56	29	0	0	56	29	85	82.1839663915921	3382	4991	8373	data	2025	331012	33100200019		
20	Karangdowo	Puskesmas Karangdowo	2809	2249	2249	100	101.4049	20	14	0	0	20	14	34	33.528951756769146	5741	8187	13928	data	2025	331013	33100200020		
21	Juwiring	Puskesmas Juwiring	2454	1741	1741	100	88.5894	24	34	0	0	24	34	58	65.47058677448995	4320	5695	10015	data	2025	331014	33100200021		
22	Wonosari	Puskesmas Wonosari I	3131	914	914	100	113.0291	77	64	0	0	77	64	141	124.74663604328443	2365	3105	5470	data	2025	331015	33100200022		
23	Wonosari	Puskesmas Wonosari II	1867	1189	1183	99.49537426408746	67.3987	10	2	0	0	10	2	12	17.804497712863895	3418	4974	8392	data	2025	331015	33100200023		
24	Delanggu	Puskesmas Delanggu	2868	1597	1597	100	103.5348	190	173	0	0	190	173	363	350.6067525121988	5195	7886	13081	data	2025	331016	33100200024		
25	Polanharjo	Puskesmas Polanharjo	3106	972	972	100	112.1266	33	22	5	3	38	25	63	56.18648920060004	1307	1772	3079	data	2025	331017	33100200025		
26	Karanganom	Puskesmas Karanganom	3108	1808	1808	100	112.1988	39	39	0	0	39	39	78	69.51946010117754	4529	6359	10888	data	2025	331018	33100200026		
27	Tulung	Puskesmas Majegan	2720	895	780	87.15083798882681	98.19200000000001	22	11	0	1	22	12	34	34.62603878116343	1946	2549	4495	data	2025	331019	33100200027		
28	Tulung	Puskesmas Tulung	1736	982	982	100	62.6696	16	16	0	0	16	16	32	51.061439677291695	3115	4400	7515	data	2025	331019	33100200028		
29	Jatinom	Puskesmas Jatinom	2879	179	179	100	103.9319	25	23	0	0	25	23	48	46.18408784983244	897	1371	2268	data	2025	331020	33100200029		
30	Jatinom	Puskesmas Kayumas	2794	364	364	100	100.8634	15	9	0	0	15	9	24	23.794557788057908	751	973	1724	data	2025	331020	33100200030		
31	Kemalang	Puskesmas Kemalang	2100	287	285	99.30313588850174	75.81	45	40	0	0	45	40	85	112.12241129138636	415	672	1087	data	2025	331021	33100200031		
32	Klaten Selatan	Puskesmas Klaten Selatan	3518	1409	1409	100	126.99980000000001	313	175	255	150	568	325	893	703.150713623171	4509	6436	10945	data	2025	331026	33100200032		
33	Klaten Tengah	Puskesmas Klaten Tengah	1885	943	932	98.83351007423119	68.0485	9	4	0	0	9	4	13	19.104021396503963	1971	2482	4453	data	2025	331025	33100200033		
34	Klaten Utara	Puskesmas Klaten Utara	2377	299	299	100	85.8097	323	170	0	1	323	171	494	575.6924916413877	1347	1752	3099	data	2025	331024	33100200034		
35			86078	31875	31716	99.50117647058823	3107.4158000000007	1830	1300	425	275	2255	1575	3830	123.25354077172419	88944	125434	214378	ringkasan	2025			TOTAL	
36						34													ringkasan	2025			Jumlah Puskesmas yang melakukan tatalaksana Standar minimal 60%	Prevalensi pneumonia pada balita (%)
37						100													ringkasan	2025			Persentase Puskesmas yang melakukan tatalaksana standar minimal 60%	Prevalensi pneumonia pada balita (%)
