﻿_id	kecamatan	sapi_perah_perusahaan	sapi_perah_rakyat	konteks_tabel	kode_kecamatan
1	01 Prambanan	0	0	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017   (ekor )	
2	02 Gantiwarno	0	0	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017   (ekor )	
3	03 Wedi	0	0	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017   (ekor )	
4	04 Bayat	0	0	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017   (ekor )	
5	05 Cawas	0	0	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017   (ekor )	
6	06 Trucuk	0	0	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017   (ekor )	
7	07 Kalikotes	0	0	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017   (ekor )	
8	08 Kebonarum	0	0	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017   (ekor )	
9	09 Jogonalan	0	0	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017   (ekor )	
10	10 Manisrenggo	0	28971	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017   (ekor )	
11	11 Karangnongko	0	21871	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017   (ekor )	
12	12 Ngawen	0	0	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017   (ekor )	
13	13 Ceper	0	0	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017   (ekor )	
14	14 Pedan	0	0	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017   (ekor )	
15	15 Karangdowo	0	0	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017   (ekor )	
16	16 Juwiring	0	0	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017   (ekor )	
17	17 Wonosari	0	0	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017   (ekor )	
18	18 Delanggu	0	0	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017   (ekor )	
19	19 Polanharjo	0	0	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017   (ekor )	
20	20 Karanganom	0	18993	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017   (ekor )	
21	21 Tulung	0	1064588	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017   (ekor )	
22	22 Jatinom	0	2207729	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017   (ekor )	
23	23 Kemalang	0	756613	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017   (ekor )	
24	24 Klaten Selatan	0	0	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017   (ekor )	
25	25 Klaten Tengah	0	0	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017   (ekor )	
26	26 Klaten Utara	0	0	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017   (ekor )	
27	Jumlah 2017	0	4098765	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017   (ekor )	
28	2016	0	4878662	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017   (ekor )	
29	2015	0	4030895	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017   (ekor )	
30	2014	0	4200567	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017   (ekor )	
31	2013	0	4259568	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017   (ekor )	
