Jumlah Sarana Angkutan (Umum dan Pribadi)...
Dataset description:
Jumlah Sarana Angkutan (Umum dan Pribadi) Kabupaten Klaten Tahun 2018-2022
Source: Jumlah Sarana Angkutan (Umum dan Pribadi) Kabupaten Klaten Tahun 2018-2022
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Unnamed: 0 | text | ||
| Unnamed: 1 | text | ||
| Unnamed: 2 | text | ||
| Unnamed: 3 | text | ||
| Unnamed: 4 | text | ||
| Unnamed: 5 | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 4, 2026 |
| Metadata last updated | March 4, 2026 |
| Created | March 4, 2026 |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | b2d9282e-39a1-44f6-9808-f2d81af904e0 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | d993a376-1b2b-4fdc-a961-eba08b832c01 |
| Size | 8.7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
