Jumlah Aparat Keamanan dan Ketertiban Umum
Dataset description:
Maraknya berbagai kasus pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) di Kabupaten Klaten yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat menjadi...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Data | text | ||
| Satuan | text | ||
| 2018 | text | ||
| 2019 | text | ||
| 2020 | text | ||
| 2021 | text | ||
| 2022 | text | ||
| 2023 | text | ||
| 2024 | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 4, 2026 |
| Metadata last updated | March 4, 2026 |
| Created | March 4, 2026 |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 6566476e-e785-494a-ba94-637881a60636 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | da9ccf6c-f0d0-42a3-9096-b6f998128119 |
| Size | 9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
