Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan
Dataset description:
Maraknya berbagai kasus pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) di Kabupaten Klaten yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat menjadi...
Source: Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Data | text | ||
| 2018 | text | ||
| 2019 | text | ||
| 2020 | text | ||
| 2021 | text | ||
| 2022 | text | ||
| 2023 | text | ||
| 2024 | text | ||
| Satuan | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 4, 2026 |
| Metadata last updated | March 4, 2026 |
| Created | March 4, 2026 |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 23011e42-dc7b-468b-ae20-5b02d9162b3e |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 580e271f-9896-40fd-8393-d5b7579cf108 |
| Size | 10.8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
