Persentase Satlinmas yang terlatih dan...
Dataset description:
Maraknya berbagai kasus pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) di Kabupaten Klaten yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat menjadi...
Source: Persentase Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan yang Terkondisikan Tahun 2018 - 2024
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Data | text | ||
| 2022 | text | ||
| 2023 | text | ||
| 2024 | text | ||
| Satuan | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 4, 2026 |
| Metadata last updated | March 4, 2026 |
| Created | March 4, 2026 |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 40375a69-5f81-4eda-8f14-504a0313076d |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 6259abe6-5633-4514-95ff-03a815b965c2 |
| Size | 8.2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
