Jumlah Kasus Unjuk Rasa
Dataset description:
Maraknya berbagai kasus pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) di Kabupaten Klaten yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat menjadi...
Source: Jumlah Kasus Unjuk Rasa
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Data | text | ||
| Satuan | text | ||
| 2020 | text | ||
| 2021 | text | ||
| 2022 | text | ||
| 2023 | text | ||
| 2024 | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 4, 2026 |
| Metadata last updated | March 4, 2026 |
| Created | March 4, 2026 |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 1862acb4-944d-4b84-83a5-0078f83c7489 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 256981de-884f-4ffe-acb6-80b2c03ba753 |
| Size | 8.3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
