Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Ibu Hamil Ibu...
Dataset description:
Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat untuk mewujudkan negara Indonesia menjadi bangsa yang sehat, maju, mandiri, sejahtera, adil dan makmur...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| puskesmas | text | ||
| kode_kecamatan | numeric | ||
| kecamatan | text | ||
| ibu_hamil_jumlah | numeric | ||
| ibu_hamil_k1_jumlah | numeric | ||
| ibu_hamil_k1 | numeric | ||
| ibu_hamil_k4_jumlah | numeric | ||
| ibu_hamil_k4 | numeric | ||
| ibu_hamil_k6_jumlah | numeric | ||
| ibu_hamil_k6 | numeric | ||
| ibu_bersalin_nifas_jumlah | numeric | ||
| ibu_bersalin_nifas_persalinan_di_fasyankes_jumlah | numeric | ||
| ibu_bersalin_nifas_persalinan_di_fasyankes | numeric | ||
| ibu_bersalin_nifas_kf1_jumlah | numeric | ||
| ibu_bersalin_nifas_kf1 | numeric | ||
| ibu_bersalin_nifas_kf_lengkap_jumlah | numeric | ||
| ibu_bersalin_nifas_kf_lengkap | numeric | ||
| ibu_bersalin_nifas_ibu_nifas_mendapat_vit_a_jumlah | numeric | ||
| ibu_bersalin_nifas_ibu_nifas_mendapat_vit_a | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 4, 2026 |
| Metadata last updated | March 4, 2026 |
| Created | March 4, 2026 |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 2583cae4-6bab-411b-9a12-ea808102b92b |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 44f74e31-64f7-4f6a-a5c6-70bb4f0d5c5c |
| Size | 58.4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
