Cakupan Pemberian Vitamin A Pada Bayi Dan Anak...
Dataset description:
Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat untuk mewujudkan negara Indonesia menjadi bangsa yang sehat, maju, mandiri, sejahtera, adil dan makmur...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| puskesmas | text | ||
| kode_kecamatan | numeric | ||
| kecamatan | text | ||
| bayi_6_11_bulan_jumlah_bayi | numeric | ||
| bayi_6_11_bulan_mendapat_vit_a_s | numeric | ||
| bayi_6_11_bulan_mendapat_vit_a | numeric | ||
| anak_balita_12_59_bulan_jumlah | numeric | ||
| anak_balita_12_59_bulan_mendapat_vit_a_s | numeric | ||
| anak_balita_12_59_bulan_mendapat_vit_a | numeric | ||
| balita_6_59_bulan_jumlah | numeric | ||
| balita_6_59_bulan_mendapat_vit_a_s | numeric | ||
| balita_6_59_bulan_mendapat_vit_a | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 4, 2026 |
| Metadata last updated | March 4, 2026 |
| Created | March 4, 2026 |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | c8212b91-0648-4ea0-abf2-165d706b3cd5 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | f05aa672-2a78-4c30-9f31-384fb2d6cab8 |
| Size | 67 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
