Jumlah Kematian Ibu Menurut Kecamatan Dan...
Dataset description:
Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat untuk mewujudkan negara Indonesia menjadi bangsa yang sehat, maju, mandiri, sejahtera, adil dan makmur...
Source: Jumlah Kematian Ibu Menurut Kecamatan Dan Puskesmas Kabupaten Kota Tahun 2024
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| TABEL 22 | text | ||
| Unnamed: 1 | text | ||
| Unnamed: 2 | text | ||
| Unnamed: 3 | text | ||
| Unnamed: 4 | text | ||
| Unnamed: 5 | text | ||
| Unnamed: 6 | text | ||
| Unnamed: 7 | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 4, 2026 |
| Metadata last updated | March 4, 2026 |
| Created | March 4, 2026 |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | d8842eb5-f1f8-474c-914e-550c7d0ef613 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | a8671f05-ad04-4638-a587-d94c8ef69a9b |
| Size | 55.8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
