Jumlah Kepala Keluarga Dengan Akses Terhadap...
Dataset description:
Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat untuk mewujudkan negara Indonesia menjadi bangsa yang sehat, maju, mandiri, sejahtera, adil dan makmur...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| puskesmas | text | ||
| kecamatan | text | ||
| jumlah_desa_kelurahan | numeric | ||
| jumlah_kk | numeric | ||
| jumlah_kk_pengguna_akses_sanitasi_aman | numeric | ||
| jumlah_kk_pengguna_akses_sanitasi_aman_persen | numeric | ||
| akses_sanitasi_layak_sendiri | numeric | ||
| akses_sanitasi_layak_sendiri_persen | numeric | ||
| akses_layak_bersama | numeric | ||
| akses_layak_bersama_persen | numeric | ||
| akses_belum_layak | numeric | ||
| akses_belum_layak_persen | numeric | ||
| babs_tertutup | numeric | ||
| babs_tertutup_persen | numeric | ||
| babs_terbuka | numeric | ||
| babs_terbuka_persen | numeric | ||
| jumlah_kk_sbs | numeric | ||
| jumlah_kk_sbs_persen | numeric | ||
| kk_dengan_akses_fasilitas_sanitasi_layak | numeric | ||
| kk_dengan_akses_fasilitas_sanitasi_layak_persen | numeric | ||
| persentase_kk_dengan_akses_fasilitas_sanitasi_aman | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 4, 2026 |
| Metadata last updated | March 4, 2026 |
| Created | March 4, 2026 |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | cc02eeb0-6361-4d95-89ed-2db069d6cfbe |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 5e6b3857-62eb-4d05-9d0c-403b9f01a4a7 |
| Size | 77.5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
