Persentase sistem informasi kesehatan Tahun...
Dataset description:
Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat untuk mewujudkan negara Indonesia menjadi bangsa yang sehat, maju, mandiri, sejahtera, adil dan makmur...
Source: Persentase sistem informasi kesehatan Tahun 2018 - 2024
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Data | text | ||
| 2018 | text | ||
| 2019 | text | ||
| 2020 | text | ||
| 2021 | text | ||
| 2022 | text | ||
| 2023 | text | ||
| 2024 | text | ||
| Satuan | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 4, 2026 |
| Metadata last updated | March 4, 2026 |
| Created | March 4, 2026 |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | cec2c984-b5a5-4889-972b-40c88bd0d066 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 714afc6e-41ee-40ef-b8f1-a331e5ae53d3 |
| Size | 8.3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
