Angka Kematian Ibu dan Anak
Dataset description:
Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat untuk mewujudkan negara Indonesia menjadi bangsa yang sehat, maju, mandiri, sejahtera, adil dan makmur...
Source: Angka Kematian Ibu dan Anak
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Data | text | ||
| Satuan | text | ||
| 2018 | text | ||
| 2019 | text | ||
| 2020 | text | ||
| 2021 | text | ||
| 2022 | text | ||
| 2023 | text | ||
| 2024 | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 4, 2026 |
| Metadata last updated | March 4, 2026 |
| Created | March 4, 2026 |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 70540c60-0a44-4620-829b-05b03479c280 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 016b028c-7e88-4d58-864f-bb5897b4b942 |
| Size | 9.4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
