Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional
Dataset description:
Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat untuk mewujudkan negara Indonesia menjadi bangsa yang sehat, maju, mandiri, sejahtera, adil dan makmur...
Source: Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional Menurut Kecamatan
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional | text | ||
| Unnamed: 1 | text | ||
| Satuan | text | ||
| 2020 | text | ||
| 2021 | text | ||
| 2022 | text | ||
| 2023 | text | ||
| 2024 | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 4, 2026 |
| Metadata last updated | March 4, 2026 |
| Created | March 4, 2026 |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | d97722e6-ea66-4cb6-af57-fb46c6f42e72 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 2e3d85f5-7ca4-46c9-aa68-eedb0ecd0e00 |
| Size | 9.4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
