Jumlah Ibu Hamil Yang Mendapatkan Pelayanan...
Dataset description:
Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat untuk mewujudkan negara Indonesia menjadi bangsa yang sehat, maju, mandiri, sejahtera, adil dan makmur...
Source: Jumlah Ibu Hamil Yang Mendapatkan Pelayanan Antenatal K4 Menurut Kecamatan
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Jumlah Ibu Hamil Yang Mendapatkan Pelayanan Antenatal K4 | text | ||
| Unnamed: 1 | text | ||
| Satuan | text | ||
| 2020 | text | ||
| 2021 | text | ||
| 2022 | text | ||
| 2023 | text | ||
| 2024 | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 4, 2026 |
| Metadata last updated | March 4, 2026 |
| Created | March 4, 2026 |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | cba20dc0-ae09-4ad4-b4b0-5c8cc9b50073 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | be3e62f7-ae34-4e06-8c4b-5b9806f901e9 |
| Size | 9.7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
