Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Menurut...
Dataset description:
Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat untuk mewujudkan negara Indonesia menjadi bangsa yang sehat, maju, mandiri, sejahtera, adil dan makmur...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kecamatan | text | ||
| puskesmas | text | ||
| penduduk_usia_15_59_tahun_jumlah_laki_laki | numeric | ||
| penduduk_usia_15_59_tahun_jumlah_perempuan | numeric | ||
| penduduk_usia_15_59_tahun_jumlah_laki_laki_perempuan | numeric | ||
| penduduk_usia_15_59_tahun_mendapat_pelayanan_skrin_a102456e | numeric | ||
| penduduk_usia_15_59_tahun_mendapat_pelayanan_skrin_4bf35dd7 | numeric | ||
| penduduk_usia_15_59_tahun_mendapat_pelayanan_skrin_b593c300 | numeric | ||
| penduduk_usia_15_59_tahun_mendapat_pelayanan_skrin_94657672 | numeric | ||
| penduduk_usia_15_59_tahun_mendapat_pelayanan_skrin_e6a0bcef | numeric | ||
| penduduk_usia_15_59_tahun_mendapat_pelayanan_skrin_b3c48e76 | numeric | ||
| penduduk_usia_15_59_tahun_berisiko_laki_laki_jumlah | numeric | ||
| penduduk_usia_15_59_tahun_berisiko_laki_laki_persen | numeric | ||
| penduduk_usia_15_59_tahun_berisiko_perempuan_jumlah | numeric | ||
| penduduk_usia_15_59_tahun_berisiko_perempuan_persen | numeric | ||
| penduduk_usia_15_59_tahun_berisiko_laki_laki_perem_5be40da2 | numeric | ||
| penduduk_usia_15_59_tahun_berisiko_laki_laki_perem_d07e2c92 | numeric | ||
| kode_kecamatan | text | ||
| kode_puskesmas | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 4, 2026 |
| Metadata last updated | March 4, 2026 |
| Created | March 4, 2026 |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 4997c174-77ae-4c8d-876a-7727e3d988d7 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 578107a6-8b5a-4b47-8999-af1cd6fdf8d6 |
| Size | 60.4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
