Jumlah Dan Persentase Komplikasi Kebidanan...
Dataset description:
Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat untuk mewujudkan negara Indonesia menjadi bangsa yang sehat, maju, mandiri, sejahtera, adil dan makmur...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| puskesmas | text | ||
| kecamatan | text | ||
| jumlah_ibu_hamil | numeric | ||
| perkiraan_bumil_dengan_komplikasi_kebidanan | numeric | ||
| bumil_dengan_komplikasi_kebidanan_yang_ditangani_jumlah | numeric | ||
| bumil_dengan_komplikasi_kebidanan_yang_ditangani_ | numeric | ||
| jumlah_komplikasi_kebidanan_kurang_energi_kronis_kek_ | numeric | ||
| jumlah_komplikasi_kebidanan_anemia | numeric | ||
| jumlah_komplikasi_kebidanan_perdarahan | numeric | ||
| jumlah_komplikasi_kebidanan_tuberkulosis | numeric | ||
| jumlah_komplikasi_kebidanan_malaria | numeric | ||
| jumlah_komplikasi_kebidanan_infeksi_lainnya | numeric | ||
| jumlah_komplikasi_kebidanan_preklampsia_eklamsia | numeric | ||
| jumlah_komplikasi_kebidanan_diabetes_melitus | numeric | ||
| jumlah_komplikasi_kebidanan_jantung | numeric | ||
| jumlah_komplikasi_kebidanan_covid_19 | numeric | ||
| jumlah_komplikasi_kebidanan_penyebab_lainnya | numeric | ||
| jumlah_komplikasi_dalam_kehamilan | numeric | ||
| jumlah_komplikasi_dalam_persalinan | numeric | ||
| jumlah_komplikasi_pasca_persalinan_nifas_ | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 4, 2026 |
| Metadata last updated | March 4, 2026 |
| Created | March 4, 2026 |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 0b70a286-97db-465e-815a-d4ef4fb1fdec |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 87d0b746-f5f4-4983-bc78-f39cde084383 |
| Size | 58 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
