Cakupan Deteksi Dini Kanker Leher Rahim Dengan...
Dataset description:
Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat untuk mewujudkan negara Indonesia menjadi bangsa yang sehat, maju, mandiri, sejahtera, adil dan makmur...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| puskesmas | text | ||
| kecamatan | text | ||
| puskesmas_melaksanakan_deteksi_dini_iva_sadanis | text | ||
| perempuan_usia_30_50_tahun | numeric | ||
| pemeriksaan_iva_jumlah | numeric | ||
| pemeriksaan_iva | numeric | ||
| pemeriksaan_sadanis_jumlah | numeric | ||
| pemeriksaan_sadanis_persen | numeric | ||
| iva_positif_jumlah | numeric | ||
| iva_positif_persen | numeric | ||
| curiga_kanker_leher_rahim_jumlah | numeric | ||
| curiga_kanker_leher_rahim_persen | numeric | ||
| krioterapi_jumlah | numeric | ||
| krioterapi_persen | numeric | ||
| iva_positif_curiga_kanker_leher_rahim_dirujuk_jumlah | numeric | ||
| iva_positif_curiga_kanker_leher_rahim_dirujuk_persen | numeric | ||
| tumor_benjolan_jumlah | numeric | ||
| tumor_benjolan_persen | numeric | ||
| curiga_kanker_payudara_jumlah | numeric | ||
| curiga_kanker_payudara_persen | numeric | ||
| tumor_curiga_kanker_payudara_dirujuk_jumlah | numeric | ||
| tumor_curiga_kanker_payudara_dirujuk_persen | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 4, 2026 |
| Metadata last updated | March 4, 2026 |
| Created | March 4, 2026 |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | b459d324-71f1-48ff-89f6-9edbf94f6982 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 302b31fd-93ad-4d0d-ac2e-37324658276f |
| Size | 61.2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
