Jumlah Kematian Bayi dan Balita Tahun 2024
Dataset description:
Dalam rangka Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Klaten dilakukan kegiatan Kompilasi Data Kependudukan dan data terkait dari OPD lainnya. Profil Perkembangan...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kecamatan | text | ||
| puskesmas | text | ||
| jumlah_kematian_laki_laki_perempuan_neonatal | text | ||
| jumlah_kematian_laki_laki_perempuan_post_neonatal | numeric | ||
| jumlah_kematian_laki_laki_perempuan_balita_bayi | text | ||
| jumlah_kematian_laki_laki_perempuan_balita_anak_balita | text | ||
| jumlah_kematian_laki_laki_perempuan_balita_jumlah_total | text | ||
| keterangan_baris | text | ||
| kode_kecamatan | text | ||
| kode_puskesmas | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 4, 2026 |
| Metadata last updated | March 4, 2026 |
| Created | March 4, 2026 |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 16780030-ae4e-4717-bdb3-16bfa81867d0 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | d01cde84-e38f-412e-be4e-777c658e1a5f |
| Size | 11.5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
