Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Status...
Dataset description:
Jumlah orang yang baik secara langsung maupun tidak langsung berstatus sebagai penanggung jawab suatu keluarga, dimana keluarga dibentuk dari sekelompok orang yang terkait dan empunyai...
Source: Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Status Perkawinan dan Jenis Kelamin Tahun 2024
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 4, 2026 |
| Metadata last updated | March 4, 2026 |
| Created | March 4, 2026 |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 051f9f1a-1729-43cb-bdc8-fdae1b23e121 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 3d39aa33-02a7-40be-8997-2142ca5a8fd8 |
| Size | 11.8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
