Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan...
Dataset description:
Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.
Source: Jumlah Penduduk Menurut Umur Tenaga Kerja Tahun 2024
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 1, 2026 |
| Metadata last updated | September 10, 2026 |
| Created | September 1, 2026 |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | 8ce9af46-2dc2-4564-b8b6-110c14ce2f08 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 7efd9381-5008-4163-bd6e-a0f93df2ee21 |
| Size | 10.5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
