Persentase anak usia 0–17 tahun kurang 1...
Dataset description:
Dalam rangka Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Klaten dilakukan kegiatan Kompilasi Data Kependudukan dan data terkait dari OPD lainnya. Profil Perkembangan...
Source: Persentase anak usia 0–17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Data | text | ||
| 2018 | text | ||
| 2019 | text | ||
| 2020 | text | ||
| 2021 | text | ||
| 2022 | text | ||
| 2023 | text | ||
| 2024 | text | ||
| Satuan | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 4, 2026 |
| Metadata last updated | March 4, 2026 |
| Created | March 4, 2026 |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 6563ac87-92a0-4f02-bfc6-b49acae5e985 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 119fffda-1e8f-41a4-b49b-c07d5d560cc7 |
| Size | 8.3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
