Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B
Data dan Berkas Data
Metadata
| Daftar Data | |
|---|---|
| Periode Data | 2025 |
| Akses Data | Terbuka |
| Kode Daftar Data | 2026.156 |
| Kode Indikator MMS | 31010155 |
| Satuan | Persen |
| Ukuran | Persentase |
| Konsep | Lahan pertanian |
| Jenis Data | Statistik |
| Data Prioritas | |
| Kriteria Prioritas | RPJMD |
| Indikator Prioritas | |
| Metadata Statistik - Indikator | |
|---|---|
| Status Review Pembina | |
| Kode Metadata Indikator | 164444 |
| Interpretasi | Semakin besar nilai indikator ini, semakin baik capaian luas lahan pertanian yang ditetapkan menjadi lp2b di Kabupaten Klaten. |
| Metode Perhitungan | (A / B) x 100%; A = Jumlah luas lahan pertanian yang ditetapkan menjadi lp2b; B = Jumlah seluruh lahan pertanian pada periode yang sama. |
| Rumus | \left(A/B\right)x100\%;A=Jumlahluaslahanpertanianyangditetapkanmenjadilp2b;B=Jumlahseluruhlahanpertanianpadaperiodeyangsama. |
| Kode Referensi | |
| Level Estimasi | Kabupaten/Kota |
| Metadata Statistik - Kegiatan | |
|---|---|
| ID Kegiatan MMS | 106049 |
| Judul Kegiatan | Pendataan Melalui Sub Kegiatan Kompilasi Data Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |
| Tahun Kegiatan | 2026 |
| Jenis Statistik | STATISTIK_SEKTORAL |
| Cara Pengumpulan Data | KOMPILASI_PRODUK_ADMINISTRASI |
| Sektor Kegiatan | PERTANIAN_DAN_PERIKANAN |
| Identitas Rekomendasi | |
| Instansi Penyelenggara | DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KLATEN |
| Alamat Instansi | JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN, JONGGRANGAN |
| No. Telepon Instansi | 0272326206 |
| Email Instansi | dkppklaten@gmail.com |
| Unit Eselon 1 | - |
| Unit Eselon 2 | - |
| Nama Penanggungjawab | - |
| Jabatan Penanggungjawab | - |
| Alamat Penanggungjawab | JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN, JONGGRANGAN |
| No. Telepon Penanggungjawab | 0272326206 |
| Email Penanggungjawab | dkppklaten@gmail.com |
| No. Faksimile Penanggungjawab | 0272325200 |
| Latar Belakang Kegiatan | Data "Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B" merupakan data prioritas daerah Kabupaten Klaten yang bersumber dari RPJMD, sehingga perlu dikumpulkan secara rutin, baku, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai prinsip Satu Data Indonesia. |
| Tujuan Kegiatan | Menyediakan data luas lahan pertanian yang ditetapkan menjadi lp2b yang akurat dan mutakhir sebagai dasar penghitungan indikator "Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B" serta bahan perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan daerah. |
| Kegiatan Ini Dilakukan | BERULANG |
| Tipe Pengumpulan Data | CROSS_SECTIONAL |
| Cakupan Wilayah Pengumpulan Data | SEBAGIAN_WILAYAH_INDONESIA |
| Metode Pengumpulan Data | Pengumpulan data sekunder |
| Sarana Pengumpulan Data | CAWI |
| Unit Pengumpulan Data | Lainnya : - |
| Apakah Melakukan Uji Coba | Tidak |
| Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data | Lainnya : - |
| Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon | Tidak |
| Petugas Pengumpulan Data | |
| Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas | |
| Jumlah Petugas Supervisor | 0 |
| Jumlah Petugas Enumerator | 0 |
| Apakah Melakukan Pelatihan Petugas | Tidak |
| Tahapan Pengolahan Data | Editing, Coding, Data Entry, Validasi |
| Metode Analisis | DESKRIPTIF_DAN_INFERENSIA |
| Unit Analisis | Lainnya : - |
| Tingkat Penyajian Hasil Analisis | Kabupaten/Kota |
| Ketersediaan Produk Tercetak | Ya |
| Ketersediaan Produk Digital | Ya |
| Ketersediaan Produk Mikrodata | Tidak |
| Nama Produsen Data | DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KLATEN |
| Kode Kota Produsen Data | 3310 |
| Kode Provinsi Produsen Data | 33 |
| Total MS-VAR | 2 |
| Total MS-IND | 1 |
| Periode Submission | 2026 |
