Jumlah Koperasi
Data dan Berkas Data
Metadata
| Daftar Data | |
|---|---|
| Periode Data | |
| Akses Data | |
| Kode Daftar Data | 2025-84819-0001 |
| Kode Indikator MMS | |
| Satuan | |
| Ukuran | |
| Konsep | |
| Jenis Data | |
| Data Prioritas | |
| Kriteria Prioritas | |
| Indikator Prioritas | |
| Metadata Statistik - Indikator | |
|---|---|
| Status Review Pembina | |
| Kode Metadata Indikator | |
| Interpretasi | |
| Metode Perhitungan | |
| Rumus | |
| Kode Referensi | |
| Level Estimasi | |
| Metadata Statistik - Kegiatan | |
|---|---|
| ID Kegiatan MMS | 84819 |
| Judul Kegiatan | Kompilasi Data Koperasi Kabupaten Klaten |
| Tahun Kegiatan | 2025 |
| Jenis Statistik | STATISTIK_SEKTORAL |
| Cara Pengumpulan Data | KOMPILASI_PRODUK_ADMINISTRASI |
| Sektor Kegiatan | PROYEKSI_EKONOMI |
| Identitas Rekomendasi | 61592 |
| Instansi Penyelenggara | Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Klaten |
| Alamat Instansi | Jl. Pemuda No.220, Pondok, Klaten, Kec. Klaten Tengah |
| No. Telepon Instansi | 0272 321230 |
| Email Instansi | dkukmp@klaten.go.id |
| Unit Eselon 1 | - |
| Unit Eselon 2 | Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Klaten |
| Nama Penanggungjawab | Harmi, SAP, MM |
| Jabatan Penanggungjawab | Kepala Bidang Koperasi Usaha Kecil Menengah |
| Alamat Penanggungjawab | Jl. Pemuda No.220, Pondok, Klaten, Kec. Klaten Tengah |
| No. Telepon Penanggungjawab | 0272321230 |
| Email Penanggungjawab | dkukmp@klaten.go.id |
| No. Faksimile Penanggungjawab | |
| Latar Belakang Kegiatan | Pemerintah Daerah memerlukan data yang akurat dan terkini mengenai kondisi koperasi di wilayahnya. |
| Tujuan Kegiatan | 1. Merumuskan kebijakan di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). 2. Merancang program pembinaan dan pengembangan yang tepat sasaran. 3. Menentukan prioritas alokasi anggaran untuk program-program yang paling dibutuhkan. 4. Mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal, karena koperasi merupakan salah satu pilar perekonomian rakyat. |
| Kegiatan Ini Dilakukan | BERULANG |
| Tipe Pengumpulan Data | LONGITUDINAL_PANEL |
| Cakupan Wilayah Pengumpulan Data | SEBAGIAN_WILAYAH_INDONESIA |
| Metode Pengumpulan Data | Pengumpulan data sekunder |
| Sarana Pengumpulan Data | Lainnya : Studi dokumen |
| Unit Pengumpulan Data | Usaha/perusahaan |
| Apakah Melakukan Uji Coba | Tidak |
| Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data | Lainnya : Studi dokumen |
| Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon | Tidak |
| Petugas Pengumpulan Data | |
| Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas | |
| Jumlah Petugas Supervisor | 0 |
| Jumlah Petugas Enumerator | 0 |
| Apakah Melakukan Pelatihan Petugas | Tidak |
| Tahapan Pengolahan Data | Data Entry, Validasi |
| Metode Analisis | DESKRIPTIF |
| Unit Analisis | Usaha/perusahaan |
| Tingkat Penyajian Hasil Analisis | Kabupaten/Kota, Lainnya : Kecamatan |
| Ketersediaan Produk Tercetak | Tidak |
| Ketersediaan Produk Digital | Ya |
| Ketersediaan Produk Mikrodata | Tidak |
| Nama Produsen Data | Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Klaten |
| Kode Kota Produsen Data | 3310 |
| Kode Provinsi Produsen Data | 33 |
| Total MS-VAR | 1 |
| Total MS-IND | 1 |
| Periode Submission | 2025 |
