Data Bencana Alam
Data dan Berkas Data
Metadata
| Daftar Data | |
|---|---|
| Periode Data | |
| Akses Data | |
| Kode Daftar Data | 2025-85438-0001 |
| Kode Indikator MMS | |
| Satuan | |
| Ukuran | |
| Konsep | |
| Jenis Data | |
| Data Prioritas | |
| Kriteria Prioritas | |
| Indikator Prioritas | |
| Metadata Statistik - Indikator | |
|---|---|
| Status Review Pembina | |
| Kode Metadata Indikator | |
| Interpretasi | |
| Metode Perhitungan | |
| Rumus | |
| Kode Referensi | |
| Level Estimasi | |
| Metadata Statistik - Kegiatan | |
|---|---|
| ID Kegiatan MMS | 85438 |
| Judul Kegiatan | Kompilasi Data Kejadian Bencana di Kabupaten Klaten |
| Tahun Kegiatan | 2025 |
| Jenis Statistik | STATISTIK_SEKTORAL |
| Cara Pengumpulan Data | KOMPILASI_PRODUK_ADMINISTRASI |
| Sektor Kegiatan | LINGKUNGAN |
| Identitas Rekomendasi | |
| Instansi Penyelenggara | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KLATEN |
| Alamat Instansi | Jl. Andalas No.3, Tegaltalang, Semangkak, Kec. Klaten Tengah, Kabupaten Klaten |
| No. Telepon Instansi | (0272) 328564 |
| Email Instansi | bpbdklatenkab@gmail.com |
| Unit Eselon 1 | - |
| Unit Eselon 2 | Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten |
| Nama Penanggungjawab | Anjung Darojati Nuruzzaman, SE.,MM |
| Jabatan Penanggungjawab | Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik |
| Alamat Penanggungjawab | Jl. Andalas No 3 Semangkak, Klaten Tengah, Klaten |
| No. Telepon Penanggungjawab | 0272328564 |
| Email Penanggungjawab | bpbd@klaten.go.id |
| No. Faksimile Penanggungjawab | 0272-327662 |
| Latar Belakang Kegiatan | dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu adanya perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat termasuk perlindungan atas bencana yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam, dan faktor manusia yang berakibat timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan |
| Tujuan Kegiatan | a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara; b. menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan; c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana; d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana; e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana; f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang; g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan |
| Kegiatan Ini Dilakukan | BERULANG |
| Tipe Pengumpulan Data | LONGITUDINAL_PANEL |
| Cakupan Wilayah Pengumpulan Data | SEBAGIAN_WILAYAH_INDONESIA |
| Metode Pengumpulan Data | Pengumpulan data sekunder |
| Sarana Pengumpulan Data | PAPI |
| Unit Pengumpulan Data | Lainnya : Tim Reaksi Cepat, Pusdalops, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik |
| Apakah Melakukan Uji Coba | Tidak |
| Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data | Supervisi |
| Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon | Tidak |
| Petugas Pengumpulan Data | STAF_INSTANSI_PENYELENGGARA_DAN_MITRA_ATAU_TENAGA_KONTRAK |
| Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas | DIPLOMA_IV_ATAU_S1_ATAU_S2_ATAU_S3 |
| Jumlah Petugas Supervisor | 1 |
| Jumlah Petugas Enumerator | 23 |
| Apakah Melakukan Pelatihan Petugas | Ya |
| Tahapan Pengolahan Data | Editing, Data Entry, Validasi |
| Metode Analisis | DESKRIPTIF_DAN_INFERENSIA |
| Unit Analisis | Lainnya : Pusdalops |
| Tingkat Penyajian Hasil Analisis | Nasional, Kabupaten/Kota |
| Ketersediaan Produk Tercetak | Tidak |
| Ketersediaan Produk Digital | Ya |
| Ketersediaan Produk Mikrodata | Tidak |
| Nama Produsen Data | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KLATEN |
| Kode Kota Produsen Data | 3310 |
| Kode Provinsi Produsen Data | 33 |
| Total MS-VAR | 1 |
| Total MS-IND | 1 |
| Periode Submission | 2025 |
