ANGKA KESEMBUHAN DAN PENGOBATAN LENGKAP SERTA...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kecamatan | text | KECAMATAN | Header asli: KECAMATAN |
| puskesmas_dan_fasyankes_lainnya | text | PUSKESMAS DAN FASYANKES LAINNYA | Header asli: PUSKESMAS DAN FASYANKES LAINNYA |
| jumlah_kasus_tuberkulosis_paru_terkonfirmasi_bakteriol_f419364b | numeric | JUMLAH KASUS TUBERKULOSIS PARU TERKONFIRMASI BAKTERIOLOGIS YANG DIOBATI DAN DILAPORKAN*) / L | Header asli: JUMLAH KASUS TUBERKULOSIS PARU TERKONFIRMASI BAKTERIOLOGIS YANG DIOBATI DAN DILAPORKAN*) / L |
| jumlah_kasus_tuberkulosis_paru_terkonfirmasi_bakteriol_f9f36102 | numeric | JUMLAH KASUS TUBERKULOSIS PARU TERKONFIRMASI BAKTERIOLOGIS YANG DIOBATI DAN DILAPORKAN*) / P | Header asli: JUMLAH KASUS TUBERKULOSIS PARU TERKONFIRMASI BAKTERIOLOGIS YANG DIOBATI DAN DILAPORKAN*) / P |
| jumlah_kasus_tuberkulosis_paru_terkonfirmasi_bakteriol_2df6f84e | numeric | JUMLAH KASUS TUBERKULOSIS PARU TERKONFIRMASI BAKTERIOLOGIS YANG DIOBATI DAN DILAPORKAN*) / L + P | Header asli: JUMLAH KASUS TUBERKULOSIS PARU TERKONFIRMASI BAKTERIOLOGIS YANG DIOBATI DAN DILAPORKAN*) / L + P |
| jumlah_semua_kasus_tuberkulosis_yang_diobati_dan_dilaporkan_l | numeric | JUMLAH SEMUA KASUS TUBERKULOSIS YANG DIOBATI DAN DILAPORKAN*) / L | Header asli: JUMLAH SEMUA KASUS TUBERKULOSIS YANG DIOBATI DAN DILAPORKAN*) / L |
| jumlah_semua_kasus_tuberkulosis_yang_diobati_dan_dilaporkan_p | numeric | JUMLAH SEMUA KASUS TUBERKULOSIS YANG DIOBATI DAN DILAPORKAN*) / P | Header asli: JUMLAH SEMUA KASUS TUBERKULOSIS YANG DIOBATI DAN DILAPORKAN*) / P |
| jumlah_semua_kasus_tuberkulosis_yang_diobati_dan_dilap_f3e941ff | numeric | JUMLAH SEMUA KASUS TUBERKULOSIS YANG DIOBATI DAN DILAPORKAN*) / L + P | Header asli: JUMLAH SEMUA KASUS TUBERKULOSIS YANG DIOBATI DAN DILAPORKAN*) / L + P |
| angka_kesembuhan_cure_rate_tuberkulosis_paru_terkonfir_c25961fd | numeric | ANGKA KESEMBUHAN (CURE RATE) TUBERKULOSIS PARU TERKONFIRMASI BAKTERIOLOGIS / LAKI-LAKI / JUMLAH | Header asli: ANGKA KESEMBUHAN (CURE RATE) TUBERKULOSIS PARU TERKONFIRMASI BAKTERIOLOGIS / LAKI-LAKI / JUMLAH |
| angka_kesembuhan_cure_rate_tuberkulosis_paru_terkonfir_16441b01 | numeric | ANGKA KESEMBUHAN (CURE RATE) TUBERKULOSIS PARU TERKONFIRMASI BAKTERIOLOGIS / LAKI-LAKI / % | Header asli: ANGKA KESEMBUHAN (CURE RATE) TUBERKULOSIS PARU TERKONFIRMASI BAKTERIOLOGIS / LAKI-LAKI / % |
| angka_kesembuhan_cure_rate_tuberkulosis_paru_terkonfir_d0c8cd9a | numeric | ANGKA KESEMBUHAN (CURE RATE) TUBERKULOSIS PARU TERKONFIRMASI BAKTERIOLOGIS / PEREMPUAN / JUMLAH | Header asli: ANGKA KESEMBUHAN (CURE RATE) TUBERKULOSIS PARU TERKONFIRMASI BAKTERIOLOGIS / PEREMPUAN / JUMLAH |
| angka_kesembuhan_cure_rate_tuberkulosis_paru_terkonfir_c17accb1 | numeric | ANGKA KESEMBUHAN (CURE RATE) TUBERKULOSIS PARU TERKONFIRMASI BAKTERIOLOGIS / PEREMPUAN / % | Header asli: ANGKA KESEMBUHAN (CURE RATE) TUBERKULOSIS PARU TERKONFIRMASI BAKTERIOLOGIS / PEREMPUAN / % |
| angka_kesembuhan_cure_rate_tuberkulosis_paru_terkonfir_0a33150e | numeric | ANGKA KESEMBUHAN (CURE RATE) TUBERKULOSIS PARU TERKONFIRMASI BAKTERIOLOGIS / LAKI-LAKI + PEREMPUAN / JUMLAH | Header asli: ANGKA KESEMBUHAN (CURE RATE) TUBERKULOSIS PARU TERKONFIRMASI BAKTERIOLOGIS / LAKI-LAKI + PEREMPUAN / JUMLAH |
| angka_kesembuhan_cure_rate_tuberkulosis_paru_terkonfir_8a62b37f | numeric | ANGKA KESEMBUHAN (CURE RATE) TUBERKULOSIS PARU TERKONFIRMASI BAKTERIOLOGIS / LAKI-LAKI + PEREMPUAN / % | Header asli: ANGKA KESEMBUHAN (CURE RATE) TUBERKULOSIS PARU TERKONFIRMASI BAKTERIOLOGIS / LAKI-LAKI + PEREMPUAN / % |
| angka_pengobatan_lengkap_complete_rate_semua_kasus_tub_69966b7f | numeric | ANGKA PENGOBATAN LENGKAP (COMPLETE RATE) SEMUA KASUS TUBERKULOSIS / LAKI-LAKI / JUMLAH | Header asli: ANGKA PENGOBATAN LENGKAP (COMPLETE RATE) SEMUA KASUS TUBERKULOSIS / LAKI-LAKI / JUMLAH |
| angka_pengobatan_lengkap_complete_rate_semua_kasus_tub_40c7d29d | numeric | ANGKA PENGOBATAN LENGKAP (COMPLETE RATE) SEMUA KASUS TUBERKULOSIS / LAKI-LAKI / % | Header asli: ANGKA PENGOBATAN LENGKAP (COMPLETE RATE) SEMUA KASUS TUBERKULOSIS / LAKI-LAKI / % |
| angka_pengobatan_lengkap_complete_rate_semua_kasus_tub_171437c0 | numeric | ANGKA PENGOBATAN LENGKAP (COMPLETE RATE) SEMUA KASUS TUBERKULOSIS / PEREMPUAN / JUMLAH | Header asli: ANGKA PENGOBATAN LENGKAP (COMPLETE RATE) SEMUA KASUS TUBERKULOSIS / PEREMPUAN / JUMLAH |
| angka_pengobatan_lengkap_complete_rate_semua_kasus_tub_b490340e | numeric | ANGKA PENGOBATAN LENGKAP (COMPLETE RATE) SEMUA KASUS TUBERKULOSIS / PEREMPUAN / % | Header asli: ANGKA PENGOBATAN LENGKAP (COMPLETE RATE) SEMUA KASUS TUBERKULOSIS / PEREMPUAN / % |
| angka_pengobatan_lengkap_complete_rate_semua_kasus_tub_0c562489 | numeric | ANGKA PENGOBATAN LENGKAP (COMPLETE RATE) SEMUA KASUS TUBERKULOSIS / LAKI-LAKI + PEREMPUAN / JUMLAH | Header asli: ANGKA PENGOBATAN LENGKAP (COMPLETE RATE) SEMUA KASUS TUBERKULOSIS / LAKI-LAKI + PEREMPUAN / JUMLAH |
| angka_pengobatan_lengkap_complete_rate_semua_kasus_tub_a6a80cc8 | numeric | ANGKA PENGOBATAN LENGKAP (COMPLETE RATE) SEMUA KASUS TUBERKULOSIS / LAKI-LAKI + PEREMPUAN / % | Header asli: ANGKA PENGOBATAN LENGKAP (COMPLETE RATE) SEMUA KASUS TUBERKULOSIS / LAKI-LAKI + PEREMPUAN / % |
| angka_keberhasilan_pengobatan_success_rate_sr_semua_ka_8e645a10 | numeric | ANGKA KEBERHASILAN PENGOBATAN (SUCCESS RATE/SR) SEMUA KASUS TUBERKULOSIS / LAKI-LAKI / JUMLAH | Header asli: ANGKA KEBERHASILAN PENGOBATAN (SUCCESS RATE/SR) SEMUA KASUS TUBERKULOSIS / LAKI-LAKI / JUMLAH |
| angka_keberhasilan_pengobatan_success_rate_sr_semua_ka_e2b2a476 | numeric | ANGKA KEBERHASILAN PENGOBATAN (SUCCESS RATE/SR) SEMUA KASUS TUBERKULOSIS / LAKI-LAKI / % | Header asli: ANGKA KEBERHASILAN PENGOBATAN (SUCCESS RATE/SR) SEMUA KASUS TUBERKULOSIS / LAKI-LAKI / % |
| angka_keberhasilan_pengobatan_success_rate_sr_semua_ka_fb7db399 | numeric | ANGKA KEBERHASILAN PENGOBATAN (SUCCESS RATE/SR) SEMUA KASUS TUBERKULOSIS / PEREMPUAN / JUMLAH | Header asli: ANGKA KEBERHASILAN PENGOBATAN (SUCCESS RATE/SR) SEMUA KASUS TUBERKULOSIS / PEREMPUAN / JUMLAH |
| angka_keberhasilan_pengobatan_success_rate_sr_semua_ka_3995f230 | numeric | ANGKA KEBERHASILAN PENGOBATAN (SUCCESS RATE/SR) SEMUA KASUS TUBERKULOSIS / PEREMPUAN / % | Header asli: ANGKA KEBERHASILAN PENGOBATAN (SUCCESS RATE/SR) SEMUA KASUS TUBERKULOSIS / PEREMPUAN / % |
| angka_keberhasilan_pengobatan_success_rate_sr_semua_ka_b760740b | numeric | ANGKA KEBERHASILAN PENGOBATAN (SUCCESS RATE/SR) SEMUA KASUS TUBERKULOSIS / LAKI-LAKI + PEREMPUAN / JUMLAH | Header asli: ANGKA KEBERHASILAN PENGOBATAN (SUCCESS RATE/SR) SEMUA KASUS TUBERKULOSIS / LAKI-LAKI + PEREMPUAN / JUMLAH |
| angka_keberhasilan_pengobatan_success_rate_sr_semua_ka_fb8b0633 | numeric | ANGKA KEBERHASILAN PENGOBATAN (SUCCESS RATE/SR) SEMUA KASUS TUBERKULOSIS / LAKI-LAKI + PEREMPUAN / % | Header asli: ANGKA KEBERHASILAN PENGOBATAN (SUCCESS RATE/SR) SEMUA KASUS TUBERKULOSIS / LAKI-LAKI + PEREMPUAN / % |
| jumlah_kematian_selama_pengobatan_tuberkulosis_jumlah | numeric | JUMLAH KEMATIAN SELAMA PENGOBATAN TUBERKULOSIS / JUMLAH | Header asli: JUMLAH KEMATIAN SELAMA PENGOBATAN TUBERKULOSIS / JUMLAH |
| jumlah_kematian_selama_pengobatan_tuberkulosis_persen | numeric | JUMLAH KEMATIAN SELAMA PENGOBATAN TUBERKULOSIS / % | Header asli: JUMLAH KEMATIAN SELAMA PENGOBATAN TUBERKULOSIS / % |
| jenis_baris | text | jenis_baris | Ditambahkan saat normalisasi; kode memakai master pada menu admin. |
| tahun | numeric | tahun | Ditambahkan saat normalisasi; kode memakai master pada menu admin. |
| kode_kecamatan | text | kode_kecamatan | Ditambahkan saat normalisasi; kode memakai master pada menu admin. |
| keterangan_baris | text | keterangan_baris | Ditambahkan saat normalisasi; kode memakai master pada menu admin. |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 29, 2026 |
| Metadata last updated | July 29, 2026 |
| Created | July 29, 2026 |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 4394cfee-7108-450b-b195-9ab8c047213f |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | c6740346-2f71-4d7e-ac5d-9255ff998d27 |
| Size | 94.6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
