Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi Tahun 2022 - 2024
Data dan Berkas Data
Metadata
| Daftar Data | |
|---|---|
| Periode Data | 2022-2024 |
| Akses Data | |
| Kode Daftar Data | 2024-61575-0001 |
| Kode Indikator MMS | |
| Satuan | |
| Ukuran | |
| Konsep | |
| Jenis Data | |
| Data Prioritas | |
| Kriteria Prioritas | |
| Indikator Prioritas | |
| Metadata Statistik - Indikator | |
|---|---|
| Status Review Pembina | |
| Kode Metadata Indikator | |
| Interpretasi | |
| Metode Perhitungan | |
| Rumus | |
| Kode Referensi | |
| Level Estimasi | |
| Metadata Statistik - Kegiatan | |
|---|---|
| ID Kegiatan MMS | 61575 |
| Judul Kegiatan | Kompilasi data perusahaan dan tenaga kerja Kabupaten Klaten |
| Tahun Kegiatan | 2024 |
| Jenis Statistik | STATISTIK_SEKTORAL |
| Cara Pengumpulan Data | KOMPILASI_PRODUK_ADMINISTRASI |
| Sektor Kegiatan | KETENAGAKERJAAN |
| Identitas Rekomendasi | |
| Instansi Penyelenggara | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KLATEN |
| Alamat Instansi | Jln. Pemuda No. 294 |
| No. Telepon Instansi | (0272) 321046 |
| Email Instansi | disperinaker@klaten.go.id |
| Unit Eselon 1 | Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten |
| Unit Eselon 2 | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja |
| Nama Penanggungjawab | Setiyanto Nugroho, |
| Jabatan Penanggungjawab | Kepala Bidang Tenaga Kerja |
| Alamat Penanggungjawab | Jl. Pemuda No. 294 |
| No. Telepon Penanggungjawab | (0272)321046 |
| Email Penanggungjawab | disperinaker@klaten.go.id |
| No. Faksimile Penanggungjawab | |
| Latar Belakang Kegiatan | Dalam rangka mewujudkan sinergitas antara perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan tenaga kerja di Kabupaten Klaten |
| Tujuan Kegiatan | Tersedianya data perusahaan dan tenaga kerja |
| Kegiatan Ini Dilakukan | BERULANG |
| Tipe Pengumpulan Data | LONGITUDINAL_PANEL |
| Cakupan Wilayah Pengumpulan Data | SEBAGIAN_WILAYAH_INDONESIA |
| Metode Pengumpulan Data | Pengumpulan data sekunder |
| Sarana Pengumpulan Data | PAPI |
| Unit Pengumpulan Data | Usaha/perusahaan |
| Apakah Melakukan Uji Coba | Tidak |
| Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data | Lainnya : pemeriksaan konsistensi |
| Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon | Tidak |
| Petugas Pengumpulan Data | STAF_INSTANSI_PENYELENGGARA |
| Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas | DIPLOMA_IV_ATAU_S1_ATAU_S2_ATAU_S3 |
| Jumlah Petugas Supervisor | 2 |
| Jumlah Petugas Enumerator | 2 |
| Apakah Melakukan Pelatihan Petugas | Tidak |
| Tahapan Pengolahan Data | |
| Metode Analisis | DESKRIPTIF |
| Unit Analisis | Usaha/perusahaan |
| Tingkat Penyajian Hasil Analisis | Kabupaten/Kota |
| Ketersediaan Produk Tercetak | Tidak |
| Ketersediaan Produk Digital | Ya |
| Ketersediaan Produk Mikrodata | Ya |
| Nama Produsen Data | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KLATEN |
| Kode Kota Produsen Data | 3310 |
| Kode Provinsi Produsen Data | 33 |
| Total MS-VAR | 2 |
| Total MS-IND | 2 |
| Periode Submission | 2024 |
