CAKUPAN IMUNISASI DPT HB Hib 3 POLIO 4 MR1 DAN...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kecamatan | text | KECAMATAN | Header asli: KECAMATAN |
| puskesmas | text | PUSKESMAS | Header asli: PUSKESMAS |
| jumlah_bayi_surviving_infant_l | numeric | JUMLAH BAYI (SURVIVING INFANT) / L | Header asli: JUMLAH BAYI (SURVIVING INFANT) / L |
| jumlah_bayi_surviving_infant_p | numeric | JUMLAH BAYI (SURVIVING INFANT) / P | Header asli: JUMLAH BAYI (SURVIVING INFANT) / P |
| jumlah_bayi_surviving_infant_l_dan_p | numeric | JUMLAH BAYI (SURVIVING INFANT) / L+P | Header asli: JUMLAH BAYI (SURVIVING INFANT) / L+P |
| bayi_diimunisasi_dpt_hb_hib3_l_jumlah | numeric | BAYI DIIMUNISASI / DPT-HB-Hib3 / L / JUMLAH | Header asli: BAYI DIIMUNISASI / DPT-HB-Hib3 / L / JUMLAH |
| bayi_diimunisasi_dpt_hb_hib3_l_persen | numeric | BAYI DIIMUNISASI / DPT-HB-Hib3 / L / % | Header asli: BAYI DIIMUNISASI / DPT-HB-Hib3 / L / % |
| bayi_diimunisasi_dpt_hb_hib3_p_jumlah | numeric | BAYI DIIMUNISASI / DPT-HB-Hib3 / P / JUMLAH | Header asli: BAYI DIIMUNISASI / DPT-HB-Hib3 / P / JUMLAH |
| bayi_diimunisasi_dpt_hb_hib3_p_persen | numeric | BAYI DIIMUNISASI / DPT-HB-Hib3 / P / % | Header asli: BAYI DIIMUNISASI / DPT-HB-Hib3 / P / % |
| bayi_diimunisasi_dpt_hb_hib3_l_dan_p_jumlah | numeric | BAYI DIIMUNISASI / DPT-HB-Hib3 / L + P / JUMLAH | Header asli: BAYI DIIMUNISASI / DPT-HB-Hib3 / L + P / JUMLAH |
| bayi_diimunisasi_dpt_hb_hib3_l_dan_p_persen | numeric | BAYI DIIMUNISASI / DPT-HB-Hib3 / L + P / % | Header asli: BAYI DIIMUNISASI / DPT-HB-Hib3 / L + P / % |
| bayi_diimunisasi_polio_4_l_jumlah | numeric | BAYI DIIMUNISASI / POLIO 4* / L / JUMLAH | Header asli: BAYI DIIMUNISASI / POLIO 4* / L / JUMLAH |
| bayi_diimunisasi_polio_4_l_persen | numeric | BAYI DIIMUNISASI / POLIO 4* / L / % | Header asli: BAYI DIIMUNISASI / POLIO 4* / L / % |
| bayi_diimunisasi_polio_4_p_jumlah | numeric | BAYI DIIMUNISASI / POLIO 4* / P / JUMLAH | Header asli: BAYI DIIMUNISASI / POLIO 4* / P / JUMLAH |
| bayi_diimunisasi_polio_4_p_persen | numeric | BAYI DIIMUNISASI / POLIO 4* / P / % | Header asli: BAYI DIIMUNISASI / POLIO 4* / P / % |
| bayi_diimunisasi_polio_4_l_dan_p_jumlah | numeric | BAYI DIIMUNISASI / POLIO 4* / L + P / JUMLAH | Header asli: BAYI DIIMUNISASI / POLIO 4* / L + P / JUMLAH |
| bayi_diimunisasi_polio_4_l_dan_p_persen | numeric | BAYI DIIMUNISASI / POLIO 4* / L + P / % | Header asli: BAYI DIIMUNISASI / POLIO 4* / L + P / % |
| bayi_diimunisasi_mr1_l_jumlah | numeric | BAYI DIIMUNISASI / MR1 / L / JUMLAH | Header asli: BAYI DIIMUNISASI / MR1 / L / JUMLAH |
| bayi_diimunisasi_mr1_l_persen | numeric | BAYI DIIMUNISASI / MR1 / L / % | Header asli: BAYI DIIMUNISASI / MR1 / L / % |
| bayi_diimunisasi_mr1_p_jumlah | numeric | BAYI DIIMUNISASI / MR1 / P / JUMLAH | Header asli: BAYI DIIMUNISASI / MR1 / P / JUMLAH |
| bayi_diimunisasi_mr1_p_persen | numeric | BAYI DIIMUNISASI / MR1 / P / % | Header asli: BAYI DIIMUNISASI / MR1 / P / % |
| bayi_diimunisasi_mr1_l_dan_p_jumlah | numeric | BAYI DIIMUNISASI / MR1 / L + P / JUMLAH | Header asli: BAYI DIIMUNISASI / MR1 / L + P / JUMLAH |
| bayi_diimunisasi_mr1_l_dan_p_persen | numeric | BAYI DIIMUNISASI / MR1 / L + P / % | Header asli: BAYI DIIMUNISASI / MR1 / L + P / % |
| bayi_diimunisasi_imunisasi_bayi_lengkap_l_jumlah | numeric | BAYI DIIMUNISASI / IMUNISASI BAYI LENGKAP / L / JUMLAH | Header asli: BAYI DIIMUNISASI / IMUNISASI BAYI LENGKAP / L / JUMLAH |
| bayi_diimunisasi_imunisasi_bayi_lengkap_l_persen | numeric | BAYI DIIMUNISASI / IMUNISASI BAYI LENGKAP / L / % | Header asli: BAYI DIIMUNISASI / IMUNISASI BAYI LENGKAP / L / % |
| bayi_diimunisasi_imunisasi_bayi_lengkap_p_jumlah | numeric | BAYI DIIMUNISASI / IMUNISASI BAYI LENGKAP / P / JUMLAH | Header asli: BAYI DIIMUNISASI / IMUNISASI BAYI LENGKAP / P / JUMLAH |
| bayi_diimunisasi_imunisasi_bayi_lengkap_p_persen | numeric | BAYI DIIMUNISASI / IMUNISASI BAYI LENGKAP / P / % | Header asli: BAYI DIIMUNISASI / IMUNISASI BAYI LENGKAP / P / % |
| bayi_diimunisasi_imunisasi_bayi_lengkap_l_dan_p_jumlah | numeric | BAYI DIIMUNISASI / IMUNISASI BAYI LENGKAP / L + P / JUMLAH | Header asli: BAYI DIIMUNISASI / IMUNISASI BAYI LENGKAP / L + P / JUMLAH |
| bayi_diimunisasi_imunisasi_bayi_lengkap_l_dan_p_persen | numeric | BAYI DIIMUNISASI / IMUNISASI BAYI LENGKAP / L + P / % | Header asli: BAYI DIIMUNISASI / IMUNISASI BAYI LENGKAP / L + P / % |
| jenis_baris | text | jenis_baris | Ditambahkan saat normalisasi; kode memakai master pada menu admin. |
| tahun | numeric | tahun | Ditambahkan saat normalisasi; kode memakai master pada menu admin. |
| kode_kecamatan | text | kode_kecamatan | Ditambahkan saat normalisasi; kode memakai master pada menu admin. |
| kode_puskesmas | text | kode_puskesmas | Ditambahkan saat normalisasi; kode memakai master pada menu admin. |
| keterangan_baris | text | keterangan_baris | Ditambahkan saat normalisasi; kode memakai master pada menu admin. |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 29, 2026 |
| Metadata last updated | July 29, 2026 |
| Created | July 29, 2026 |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 395b83a2-88ab-4b36-b139-9fb1081b58f4 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 84954550-2f01-4cdd-b488-66990b2f9784 |
| Size | 97.7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
