Jumlah Rumah dan Penduduk dg Akses...
Dataset description:
Tentang Jumlah Rumah dan Penduduk dg Akses Berkelanjutan Air Minum Layak Di Kabupaten KlatenTahun 2017
Source: Jumlah Rumah dan Penduduk dg Akses Berkelanjutan Air Minum Layak Di Kabupaten KlatenTahun 2017
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Unnamed: 0 | text | ||
| Unnamed: 1 | text | ||
| Unnamed: 2 | text | ||
| Unnamed: 3 | text | ||
| Unnamed: 4 | text | ||
| Unnamed: 5 | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 4, 2026 |
| Metadata last updated | March 4, 2026 |
| Created | March 4, 2026 |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 70f08241-8a83-4280-b390-1fd574c26f4d |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | c473d00e-51e7-4e60-a0b4-5370fc5e1102 |
| Size | 11.7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
