Perkembangan Usaha Kecil dan Menengah...
Dataset description:
Pertumbuhan atau perubahan akumulasi jumlah total unit usaha kecil dan menengah di Kabupaten Klaten dari tahun ke tahun.
Source: Perkembangan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| pengembangan_usaha_nasional | text | ||
| jumlah_unit_2021 | numeric | ||
| jumlah_unit_2022 | numeric | ||
| jumlah_unit_2023 | numeric | ||
| jumlah_unit_2024 | numeric | ||
| jumlah_unit_2025 | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | August 5, 2026 |
| Metadata last updated | August 5, 2026 |
| Created | August 5, 2026 |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 8eede28b-36ba-4cc7-b8b8-c47b441201dc |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | f93ff162-d101-40db-bf38-5746d2d05766 |
| Size | 9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
