Persentase SMP Terakreditasi Minimal B
Dataset description:
Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan Nasional. Indikator Dimaksud Disesuaikan Dengan Rencana Strategis (renstra) Kemdiknas Dalam Rangka Pembangunan Pendidikan 2016-2021 Yang Terdiri...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Persentase SMP berakreditasi minimal B | text | ||
| Unnamed: 1 | text | ||
| Unnamed: 2 | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 4, 2026 |
| Metadata last updated | March 4, 2026 |
| Created | March 4, 2026 |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 1b81a8f9-5381-4fed-aa90-03c36546962b |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 95fe771a-4233-43c5-8d26-0e61fdda5d8d |
| Size | 10.5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
