Data internal bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
Data dan Berkas Data
Metadata
| Daftar Data | |
|---|---|
| Periode Data | |
| Akses Data | |
| Kode Daftar Data | 2024-84841-0013 |
| Kode Indikator MMS | |
| Satuan | |
| Ukuran | |
| Konsep | |
| Jenis Data | |
| Data Prioritas | |
| Kriteria Prioritas | |
| Indikator Prioritas | |
| Metadata Statistik - Indikator | |
|---|---|
| Status Review Pembina | |
| Kode Metadata Indikator | |
| Interpretasi | |
| Metode Perhitungan | |
| Rumus | |
| Kode Referensi | |
| Level Estimasi | |
| Metadata Statistik - Kegiatan | |
|---|---|
| ID Kegiatan MMS | 84841 |
| Judul Kegiatan | Kompilasi Data Penegakan Perda dan Perkada Kabupaten Klaten |
| Tahun Kegiatan | 2024 |
| Jenis Statistik | STATISTIK_SEKTORAL |
| Cara Pengumpulan Data | KOMPILASI_PRODUK_ADMINISTRASI |
| Sektor Kegiatan | PERLINDUNGAN_SOSIAL_DAN_KESEJAHTERAAN |
| Identitas Rekomendasi | |
| Instansi Penyelenggara | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klaten |
| Alamat Instansi | Jl. Pemuda No. 294 Klaten |
| No. Telepon Instansi | 0272-321030 |
| Email Instansi | satpol.pp.klaten@gmail.com |
| Unit Eselon 1 | - |
| Unit Eselon 2 | Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Klaten |
| Nama Penanggungjawab | Sulamto, S.IP., MH. |
| Jabatan Penanggungjawab | Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati |
| Alamat Penanggungjawab | Jl. Pemuda No. 297 Kelurahan Tonggalan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten |
| No. Telepon Penanggungjawab | 082323213725 |
| Email Penanggungjawab | satpol.pp.klaten@gmail.com |
| No. Faksimile Penanggungjawab | (0272) 321030 |
| Latar Belakang Kegiatan | Maraknya berbagai kasus pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) di Kabupaten Klaten yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat menjadi bukti bahwa selain kurangnya kesadaran hukum sejak dini bagi masyarakat juga kurangnya sosialisasi tentang pelaksanaan Perda dan Perkada. |
| Tujuan Kegiatan | Untuk menghimpun data pelanggaran Perda dan Perkada serta tindak lanjut penyelesaian kasus pelanggaran Perda dan Perkada di Kabupaten Klaten |
| Kegiatan Ini Dilakukan | BERULANG |
| Tipe Pengumpulan Data | LONGITUDINAL_CROSS_SECTIONAL |
| Cakupan Wilayah Pengumpulan Data | SEBAGIAN_WILAYAH_INDONESIA |
| Metode Pengumpulan Data | Pengamatan, Pengumpulan data sekunder |
| Sarana Pengumpulan Data | Lainnya : Data dihimpun berdasarkan laporan pelaksanaan tugas di lapangan |
| Unit Pengumpulan Data | Lainnya : Beberapa Bidang dalam sebuah OPD |
| Apakah Melakukan Uji Coba | Tidak |
| Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data | Taskforce |
| Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon | Tidak |
| Petugas Pengumpulan Data | |
| Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas | |
| Jumlah Petugas Supervisor | 0 |
| Jumlah Petugas Enumerator | 0 |
| Apakah Melakukan Pelatihan Petugas | Tidak |
| Tahapan Pengolahan Data | Editing, Coding, Data Entry, Validasi |
| Metode Analisis | DESKRIPTIF |
| Unit Analisis | Lainnya : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran |
| Tingkat Penyajian Hasil Analisis | Kabupaten/Kota |
| Ketersediaan Produk Tercetak | Ya |
| Ketersediaan Produk Digital | Ya |
| Ketersediaan Produk Mikrodata | Ya |
| Nama Produsen Data | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klaten |
| Kode Kota Produsen Data | 3310 |
| Kode Provinsi Produsen Data | 33 |
| Total MS-VAR | 1 |
| Total MS-IND | 2 |
| Periode Submission | 2025 |
