Jumlah kerusakan yang ditangani
Dataset description:
Maraknya berbagai kasus pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) di Kabupaten Klaten yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat menjadi...
Source: Jumlah kerusakan yang ditangani
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Data | text | ||
| 2018 | text | ||
| 2019 | text | ||
| 2020 | text | ||
| 2021 | text | ||
| 2022 | text | ||
| 2023 | text | ||
| 2024 | text | ||
| Satuan | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 4, 2026 |
| Metadata last updated | March 4, 2026 |
| Created | March 4, 2026 |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | c4f9ffff-4458-483d-b461-9d1006d6bfa7 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | d4aa763e-9497-4f03-b9ce-0cce3bfaa2a2 |
| Size | 8.3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
