Jumlah Pelanggar Perda yang Terjaring Saat...
Dataset description:
Maraknya berbagai kasus pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) di Kabupaten Klaten yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat menjadi...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Data | text | ||
| Satuan | text | ||
| 2020 | text | ||
| 2021 | text | ||
| 2022 | text | ||
| 2023 | text | ||
| 2024 | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 4, 2026 |
| Metadata last updated | March 4, 2026 |
| Created | March 4, 2026 |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | a2fa8faa-b824-4135-8ad9-c1e8cea08597 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | a26cb734-a479-4582-a7c6-f9beb1093aa3 |
| Size | 9.1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
