Jumlah Aduan Masyarakat Terkait Pelanggaran
Dataset description:
Maraknya berbagai kasus pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) di Kabupaten Klaten yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat menjadi...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Data | text | ||
| Satuan | text | ||
| 2020 | text | ||
| 2021 | text | ||
| 2022 | text | ||
| 2023 | text | ||
| 2024 | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 4, 2026 |
| Metadata last updated | March 4, 2026 |
| Created | March 4, 2026 |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 3c52c4bc-313d-4a6d-a7bd-428e172b1ea3 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 3a5134f2-eb3a-4d05-a623-c98d5afb5b05 |
| Size | 9.5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
