Persentase Cakupan Imunisasi Td Pada Wanita...
Dataset description:
Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat untuk mewujudkan negara Indonesia menjadi bangsa yang sehat, maju, mandiri, sejahtera, adil dan makmur...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| puskesmas | text | ||
| kode_kecamatan | numeric | ||
| kecamatan | text | ||
| jumlah_wus_tidak_hamil_15_39_tahun | numeric | ||
| imunisasi_td_pada_wus_tidak_hamil_td1_jumlah | numeric | ||
| imunisasi_td_pada_wus_tidak_hamil_td1 | numeric | ||
| imunisasi_td_pada_wus_tidak_hamil_td2_jumlah | numeric | ||
| imunisasi_td_pada_wus_tidak_hamil_td2 | numeric | ||
| imunisasi_td_pada_wus_tidak_hamil_td3_jumlah | numeric | ||
| imunisasi_td_pada_wus_tidak_hamil_td3 | numeric | ||
| imunisasi_td_pada_wus_tidak_hamil_td4_jumlah | numeric | ||
| imunisasi_td_pada_wus_tidak_hamil_td4 | numeric | ||
| imunisasi_td_pada_wus_tidak_hamil_td5_jumlah | numeric | ||
| imunisasi_td_pada_wus_tidak_hamil_td5 | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 4, 2026 |
| Metadata last updated | March 4, 2026 |
| Created | March 4, 2026 |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 5fb35ebd-7c3a-4d57-b9da-f135e6c0d324 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | e9af6d09-4577-4bc3-9434-6a12539a9cee |
| Size | 58.1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
