Persentase Cakupan Imunisasi Td Pada Wanita...
Dataset description:
Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat untuk mewujudkan negara Indonesia menjadi bangsa yang sehat, maju, mandiri, sejahtera, adil dan makmur...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| puskesmas | text | ||
| kode_kecamatan | numeric | ||
| kecamatan | text | ||
| jumlah_wus_15_39_tahun | numeric | ||
| imunisasi_td_pada_wus_td1_jumlah | numeric | ||
| imunisasi_td_pada_wus_td1 | numeric | ||
| imunisasi_td_pada_wus_td2_jumlah | numeric | ||
| imunisasi_td_pada_wus_td2 | numeric | ||
| imunisasi_td_pada_wus_td3_jumlah | numeric | ||
| imunisasi_td_pada_wus_td3 | numeric | ||
| imunisasi_td_pada_wus_td4_jumlah | numeric | ||
| imunisasi_td_pada_wus_td4 | numeric | ||
| imunisasi_td_pada_wus_td5_jumlah | numeric | ||
| imunisasi_td_pada_wus_td5 | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 4, 2026 |
| Metadata last updated | March 4, 2026 |
| Created | March 4, 2026 |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 9e5288cd-a746-465d-89b5-4b7472c42438 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 3ca51daa-4c0c-4860-ae87-8a32aa9a483b |
| Size | 58.7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
