Jumlah Kematian Ibu Menurut Penyebab Kecamatan...
Dataset description:
Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat untuk mewujudkan negara Indonesia menjadi bangsa yang sehat, maju, mandiri, sejahtera, adil dan makmur...
Source: Jumlah Kematian Ibu Menurut Penyebab Kecamatan Dan Puskesmas Kabupaten Kota Klaten Tahun 2024
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| puskesmas | text | ||
| kecamatan | text | ||
| penyebab_kematian_ibu_perdarahan | numeric | ||
| gangguan_hipertensi | numeric | ||
| infeksi | numeric | ||
| kelainan_jantung_dan_pembuluh_darah | numeric | ||
| gangguan_autoimun | numeric | ||
| gangguan_cerebrovaskular | numeric | ||
| covid_19 | numeric | ||
| komplikasi_pasca_keguguran_abortus | numeric | ||
| lain_lain | numeric | ||
| jumlah_kematian_ibu | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 4, 2026 |
| Metadata last updated | March 4, 2026 |
| Created | March 4, 2026 |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 2a482fc9-c02d-42a1-a97c-04774420277b |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | e77fa6c6-60bb-450a-ba3d-bfbe5c260457 |
| Size | 55.4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
