Cakupan Imunisasi Lanjutan Dpt Hb Hib 4 Dan...
Dataset description:
Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat untuk mewujudkan negara Indonesia menjadi bangsa yang sehat, maju, mandiri, sejahtera, adil dan makmur...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| puskesmas | text | ||
| kecamatan | text | ||
| jumlah_baduta_l | numeric | ||
| jumlah_baduta_p | numeric | ||
| jumlah_baduta_l_p | numeric | ||
| baduta_diimunisasi_dpt_hb_hib4_l_jumlah | numeric | ||
| baduta_diimunisasi_dpt_hb_hib4_l_persen | numeric | ||
| baduta_diimunisasi_dpt_hb_hib4_p_jumlah | numeric | ||
| baduta_diimunisasi_dpt_hb_hib4_p_jumlah_persen | numeric | ||
| baduta_diimunisasi_dpt_hb_hib4_l_p_jumlah | numeric | ||
| baduta_diimunisasi_dpt_hb_hib4_l_p_persen | numeric | ||
| campak_rubela_2_l_jumlah | numeric | ||
| campak_rubela_2_l_persen | numeric | ||
| campak_rubela_2_p_jumlah | numeric | ||
| campak_rubela_2_p_persen | numeric | ||
| campak_rubela_2_l_p_jumlah | numeric | ||
| campak_rubela_2_l_p_persen | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 4, 2026 |
| Metadata last updated | March 4, 2026 |
| Created | March 4, 2026 |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 04a15154-e96a-4ed0-adee-9c5b1568116c |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 8e8e3898-4717-49fa-b7b9-3520783de91f |
| Size | 59.3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
