Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Menurut Jenis...
Dataset description:
Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat untuk mewujudkan negara Indonesia menjadi bangsa yang sehat, maju, mandiri, sejahtera, adil dan makmur...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| puskesmas | text | ||
| kecamatan | text | ||
| pelayanan_kesehatan_bayi_jumlah_bayi_l | numeric | ||
| pelayanan_kesehatan_bayi_jumlah_bayi_p | numeric | ||
| pelayanan_kesehatan_bayi_jumlah_bayi_l_p | numeric | ||
| pelayanan_kesehatan_bayi_jumlah_bayi_l_jumlah | numeric | ||
| pelayanan_kesehatan_bayi_jumlah_bayi_l_jumlah_ | numeric | ||
| pelayanan_kesehatan_bayi_jumlah_bayi_p_jumlah_jumlah | numeric | ||
| pelayanan_kesehatan_bayi_jumlah_bayi_jumlah_ | numeric | ||
| pelayanan_kesehatan_bayi_jumlah_bayi_l_jumlah_jumlah_l_p | numeric | ||
| pelayanan_kesehatan_bayi_jumlah_bayi_l_jumlah_jumlah_ | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 4, 2026 |
| Metadata last updated | March 4, 2026 |
| Created | March 4, 2026 |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 9b3fad4f-f634-47b7-9d39-3163d7185d08 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 014f6c04-de5d-46c1-820f-290599ccf952 |
| Size | 60.3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
