Jumlah Kasus Hiv Menurut Jenis Kelamin Dan...
Dataset description:
Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat untuk mewujudkan negara Indonesia menjadi bangsa yang sehat, maju, mandiri, sejahtera, adil dan makmur...
Source: Jumlah Kasus Hiv Menurut Jenis Kelamin Dan Kelompok Umur Kabupaten Kota Tahun 2024
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| TABEL 59 | text | ||
| Unnamed: 1 | text | ||
| Unnamed: 2 | text | ||
| Unnamed: 3 | text | ||
| Unnamed: 4 | text | ||
| Unnamed: 5 | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 4, 2026 |
| Metadata last updated | March 4, 2026 |
| Created | March 4, 2026 |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 45a84552-97b5-474f-b952-7b0c30435671 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 6a57e800-3a43-4ffa-8455-7bbe4d1dd75e |
| Size | 26.5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
