Jumlah Kasus Penyakit Yang Dapat Dicegah...
Dataset description:
Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat untuk mewujudkan negara Indonesia menjadi bangsa yang sehat, maju, mandiri, sejahtera, adil dan makmur...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| puskesmas | text | ||
| kecamatan | text | ||
| jumlah_kasus_pd3i_difteri_jumlah_kasus_l | numeric | ||
| jumlah_kasus_pd3i_difteri_jumlah_kasus_p | numeric | ||
| jumlah_kasus_pd3i_difteri_jumlah_kasus_l_p | numeric | ||
| jumlah_kasus_pd3i_difteri_jumlah_kasus_meninggal | numeric | ||
| jumlah_kasus_pd3i_pertusis_l | numeric | ||
| jumlah_kasus_pd3i_pertusis_p | numeric | ||
| jumlah_kasus_pd3i_pertusis_l_p | numeric | ||
| tetanus_neonatorum_jumlah_kasus_l | numeric | ||
| tetanus_neonatorum_jumlah_kasus_p | numeric | ||
| tetanus_neonatorum_jumlah_kasus_l_p | numeric | ||
| tetanus_neonatorum_jumlah_kasus_meninggal | numeric | ||
| hepatitis_b_jumlah_kasus_l | numeric | ||
| hepatitis_b_jumlah_kasus_p | numeric | ||
| l_p | numeric | ||
| suspek_campak_jumlah_kasus_l | numeric | ||
| suspek_campak_jumlah_kasus_p | numeric | ||
| suspek_campak_jumlah_kasus_l_p | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 4, 2026 |
| Metadata last updated | March 4, 2026 |
| Created | March 4, 2026 |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | d3675c15-313a-47c4-a7d2-20597f6abae1 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 744ba11a-9649-4a09-b6e5-721b5250bc93 |
| Size | 56.9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
