Kasus Diare Yang Dilayani Menurut Jenis...
Dataset description:
Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat untuk mewujudkan negara Indonesia menjadi bangsa yang sehat, maju, mandiri, sejahtera, adil dan makmur...
Source: Kasus Diare Yang Dilayani Menurut Jenis Kelamin Kecamatan Dan Puskesmas Kabupaten Kota Tahun 2024
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| TABEL 61 | text | ||
| Unnamed: 1 | text | ||
| Unnamed: 2 | text | ||
| Unnamed: 3 | text | ||
| Unnamed: 4 | text | ||
| Unnamed: 5 | text | ||
| Unnamed: 6 | text | ||
| Unnamed: 7 | text | ||
| Unnamed: 8 | text | ||
| Unnamed: 9 | text | ||
| Unnamed: 10 | text | ||
| Unnamed: 11 | text | ||
| Unnamed: 12 | text | ||
| Unnamed: 13 | text | ||
| Unnamed: 14 | text | ||
| Unnamed: 15 | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 4, 2026 |
| Metadata last updated | March 4, 2026 |
| Created | March 4, 2026 |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | bb33ffc5-7dfe-482b-aa10-0f596114f08a |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 10b1b121-7d49-416e-a45d-3961dacd281f |
| Size | 59.9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
