Kasus Diare Yang Dilayani Menurut Jenis...
Dataset description:
Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat untuk mewujudkan negara Indonesia menjadi bangsa yang sehat, maju, mandiri, sejahtera, adil dan makmur...
Source: Kasus Diare Yang Dilayani Menurut Jenis Kelamin Kecamatan Dan Puskesmas Kabupaten Kota Tahun 2024
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| puskesmas | text | ||
| kode_kecamatan | numeric | ||
| kecamatan | text | ||
| jumlah_penduduk | numeric | ||
| jumlah_target_penemuan_semua_umur | numeric | ||
| jumlah_target_penemuan_balita | numeric | ||
| diare_dilayani_semua_umur_jumlah | numeric | ||
| diare_dilayani_semua_umur | numeric | ||
| diare_dilayani_semua_balita_jumlah | numeric | ||
| diare_dilayani_semua_balita | numeric | ||
| mendapat_oralit_semua_umur_jumlah | numeric | ||
| mendapat_oralit_semua_umur | numeric | ||
| mendapat_oralit_balita_jumlah | numeric | ||
| mendapat_oralit_balita | numeric | ||
| mendapat_zinc_balita_jumlah | numeric | ||
| mendapat_zinc_balita | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 4, 2026 |
| Metadata last updated | March 4, 2026 |
| Created | March 4, 2026 |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | bb33ffc5-7dfe-482b-aa10-0f596114f08a |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 10b1b121-7d49-416e-a45d-3961dacd281f |
| Size | 59.9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
