10 Penyakit Terbanyak Pada Pasien Rawat Inap...
Dataset description:
Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat untuk mewujudkan negara Indonesia menjadi bangsa yang sehat, maju, mandiri, sejahtera, adil dan makmur...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Tabel 79 b | text | ||
| Unnamed: 1 | text | ||
| Unnamed: 2 | text | ||
| Unnamed: 3 | text | ||
| Unnamed: 4 | text | ||
| Unnamed: 5 | text | ||
| Unnamed: 6 | text | ||
| Unnamed: 7 | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 4, 2026 |
| Metadata last updated | March 4, 2026 |
| Created | March 4, 2026 |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | fad34344-1034-43f6-9242-d263ee6adf8c |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 2a631d4c-4eb0-4963-a9a7-6f0a0aed3e1b |
| Size | 65.6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
