10 Penyakit Terbanyak Pada Pasien Rawat Jalan...
Dataset description:
Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat untuk mewujudkan negara Indonesia menjadi bangsa yang sehat, maju, mandiri, sejahtera, adil dan makmur...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| icd_x | text | ||
| golongan_sebab_sakit | text | ||
| pasien_baru_laki_laki | numeric | ||
| pasien_baru_perempuan | numeric | ||
| pasien_baru_jumlah | numeric | ||
| total_jumlah_kunjungan | numeric | ||
| keterangan_baris | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 4, 2026 |
| Metadata last updated | March 4, 2026 |
| Created | March 4, 2026 |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 0b5176d6-4d11-4573-92a5-0c493ec871ec |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 12cdbd76-78aa-49cd-8a31-5ed932ec35ab |
| Size | 65.5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
